トップページ > 原付バイク大全【ヤマハ】 > VOX【SA31J】
原付バイク大全 VOX【SA31J】
オススメポイント
- 4サイクルフューエルインジェクションは燃費良好
- 独特なスタイルにアルミホイールをおごる
- ホンダ系より、よく回る水冷エンジン
弱点
- 台湾ヤマハのタメ、部品のASSY化が顕著
- とにかく電装系トラブルが多い
- メンテナンス性がとにかく悪い
- 決してカッコイイとは言えないデザイン
知っとくとちょっと得するトコロ
- 馬力 5.2ps
- 認定番号 -
- プラグ -
- バッテリー _X5L-BS
※数値は初期型を記載してありグレードやバージョン違いにより前後します
型式/エンジン型式 | JBH-SA31J/A308E |
全長×全幅×全高 | 1,855mm×685mm×1,045mm |
シート高 | 735mm |
軸間距離 | 1,280mm |
最低地上高 | 115mm |
乾燥重量/装備重量 | 83kg/88kg |
舗装平坦路燃費 | 65km/L(30km/h) |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・3バルブ |
気筒数配列 | 単気筒 |
総排気量 | 49cm3 |
内径×行程 | 38.0mm×43.5mm |
圧縮比 | 12.0:1 |
最高出力 | 3.8kW(5.2PS)/8,000r/min |
最大トルク | 4.6N・m(0.47kgf・m)/6,500r/min |
始動方式 | セル・キック併用式 |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量 | 0.8L |
燃料タンク容量 | 4.5L |
燃料供給 | 電子燃料噴射(フュエルインジェクション) |
点火方式 | T.C.I.式 |
バッテリー容量/種類 | 12V-4Ah(10h)/YTX5L-BS(MF) |
1次減速比/2次減速比 | 3.846/3.583 |
クラッチ形式 | 乾式内拡重錘式 |
変速機形式 | Vベルト式無段変速 |
変速比 | 3.087~0.945 |
フレーム形式 | バックボーン(パイプ) |
キャスター/トレール | 26°00′/84mm |
タイヤサイズ (前/後) | 120/90-10 57J/120/90-10 57J |
ブレーキ形式 (前/後) | ドラム式/ドラム式 |
懸架方式 (前/後) | テレスコピック式/ユニットスイング式 |
ヘッドライト | ハロゲンバルブ/12V、35W/35W×1 |
▼VOXに投票!▼
◆VOXの評価◆
▼VOXのレビュー!おせーて▼
VOX【SA31J】に関するブログ
Last-Modified:2024/10/08 03:17:40
A:1715 To:1 Yes:0